Vous ne souhaitez pas payer en ligne ?
La vente à distance est disponible par téléphone au 01 43 28 67 61.
Appeler
  Produit Prix Quantité Total  
NCE 1959/1960 ** 291/301 + bloc 2 NCE 1959/1960 ** 291/301 + bloc 2 29.00  29.00 
WF 1990 ** 393/404A + PA 168/169 WF 1990 ** 393/404A + PA 168/169 40.00  40.00 
WF 1973 ** PA 44/55 WF 1973 ** PA 44/55 55.00  55.00 
WF 1974 ** 185/188 + PA 56/57 WF 1974 ** 185/188 + PA 56/57 27.00  27.00 
PA P 25 A ** Lancement du premier Satellite PA P 25 A ** Lancement du premier Satellite 5.75  5.75 
WF 1983 ** 302/311 + PA 122/131 WF 1983 ** 302/311 + PA 122/131 30.00  30.00 
WF 1964/1967 ** 170/171 + PA 21/31 WF 1964/1967 ** 170/171 + PA 21/31 55.00  55.00 
WF 1972 ** 182/184 + PA 41/43 WF 1972 ** 182/184 + PA 41/43 55.00  55.00 
T 1/2 ** Vues T 1/2 ** Vues 1.00  1.00 
WF 1962/1963 ** 161/169 + PA 18/20 WF 1962/1963 ** 161/169 + PA 18/20 40.00  40.00 
WF 1982 ** 281/301 + PA 114/121 WF 1982 ** 281/301 + PA 114/121 35.00  35.00 
Spécimen 145 C 1.2 **  f Merson Surchargé Spécimen 145 C 1.2 ** f Merson Surchargé 110.00  110.00 
WF 1980 254/264 + PA 101/107 WF 1980 254/264 + PA 101/107 30.00  30.00 
WF 1957/1960 ** 157/160 + PA 15/17 WF 1957/1960 ** 157/160 + PA 15/17 18.00  18.00 
WF 1976 ** 190/195 + PA 71/73 WF 1976 ** 190/195 + PA 71/73 32.00  32.00 
WF 1984 ** 312/321 + PA 132/142 WF 1984 ** 312/321 + PA 132/142 33.00  33.00 
WF 1988 ** 375/384 + PA 160/164 + BF 3 WF 1988 ** 375/384 + PA 160/164 + BF 3 39.00  39.00 
REVOLUTION POSTE * REVOLUTION POSTE * 1,200.00  1,200.00 
n° 1 ST oblitéré (pour l'ensemble de cette rubrique consultez l'aperçu rapide) n° 1 ST oblitéré (pour l'ensemble de cette rubrique consultez l'aperçu rapide) 50.00  50.00 
BF 2 ** Marquage des Bonites 18.00  18.00 
1306/1311 ** Jardin Exotique 1306/1311 ** Jardin Exotique 11.00  11.00 
291/294 ** Faune 291/294 ** Faune 7.50  7.50 
n° 968 ** 15 f sur 18 f Gandon sans charnière n° 968 ** 15 f sur 18 f Gandon sans charnière 0.30  0.30 
1404/1411 Série Courante Monaco Autrefois 1404/1411 Série Courante Monaco Autrefois 2.95  2.95 
WF 1992 ** 424/443 + PA 173/175 WF 1992 ** 424/443 + PA 173/175 45.00  45.00 
358 ** Déclaration des Droits de l'Homme 358 ** Déclaration des Droits de l'Homme 2.00  2.00 
n° 299/300 ** Paquebot Normandie n° 299/300 ** Paquebot Normandie 120.00  120.00 
Timbre Téléphone 1 ** 350.00  350.00 
PA 26 ** Faune PA 26 ** Faune 5.50  5.50 
259/263 ** Poissons 259/263 ** Poissons 9.00  9.00 
1/11 ** Sites 1/11 ** Sites 8.50  17.00 
T 9 ** Albert I 395.00  395.00 
847/850 ** Prince Rainier III et Palais 847/850 ** Prince Rainier III et Palais 8.00  8.00 
329/333 ** Faune 329/333 ** Faune 39.00  39.00 
285 ** PhilexFrance 1982 285 ** PhilexFrance 1982 2.00  2.00 
971 ** Course de chevaux 971 ** Course de chevaux 1.90  1.90 
973 ** Mgr Poncet 973 ** Mgr Poncet 8.00  8.00 
T 4 ** Taxe Banderolle T 4 ** Taxe Banderolle 690.00  690.00 
Continuer les achats

Total à payer

Total 3,616.90 
Expédition

Ce n'est qu'une estimation. Le montant de la commande sera mis à jour en fonction de la livraison.

Coût de livraison

Total 3,625.33 

Code promo